Unten stehend finden Sie eine Übersicht der Gebühren für ein Urnengrab auf unseren Waldfriedhöfen. Die Auswahl einer Grabstelle erfolgt bei einem persönlichen Termin vor Ort. Bitte nehmen Sie hierzu direkten Kontakt mit uns auf und vereinbaren einen Termin im Waldfriedhof. Auf unserer Übersicht zu den Bäumen und Grabarten auf dem Friedhof können Sie sich vorab umfassend informieren.
Gemeinschaftsgrabstellen | Grabstellen | Laufzeiten | Kosten |
---|---|---|---|
Junger Baum (0-20 cm Ø) | 1 | 30 Jahre | 720 € |
Mittlerer Baum (20-40 cm Ø) | 1 | 30 Jahre | 960 € |
Alter Baum (über 40 cm Ø) | 1 | 30 Jahre | 1.200 € |
Findling | 1 | 30 Jahre | 1.200 € |
Försterbaum* | 1 | 20 Jahre | 480 € |
Eibenfeld* | 1 | 20 Jahre | 480 € |
Engelsbaum** | 1 | 20 Jahre | 0 € |
Reservierung von Gemeinschaftsplätzen | 1 1 | 5 Jahre 10 Jahre | 120 € 240 € |
Partner- & Familiengrabstätten | Grabstellen | Laufzeiten | Kosten |
---|---|---|---|
Junger Baum (0-20 cm Ø) | 4 | 40 Jahre | 3.400 € |
Mittlerer Baum (20-40 cm Ø) | 4 | 40 Jahre | 4.400 € |
Alter Baum (über 40 cm Ø) | 4 | 40 Jahre | 5.400 € |
Findling | 4 | 40 Jahre | 3.900 € |
Pflanzbaum | 4 | 40 Jahre | 3.900 € |
Zusätzlicher Platz (bis zu 8 weitere Plätze) | 1 | 40 Jahre | 500 € |
Sonstige Gebühren pro Grabstelle | Kosten | |
---|---|---|
Grabmachergebühr | Wochentags | 300 € |
Grabmachergebühr | Samstags | 350 € |
Namenstafel | Einmalig pro Grabstelle | 30 € |
* Grabstelle wird durch Friedhofsverwaltung ausgesucht.
** Der Engelsbaum ist eine kostenlose Grabstätte für Beisetzungen von Kindern bis zum 4. Lebensjahr. Dieser Baum soll ein Ort der Trauer für Eltern sein, die ihr Kind verloren haben.
Über die oben aufgelisteten Friedhofsgebühren hinaus fallen seitens des Waldfriedhofs keine weiteren Kosten an. Bei Eintritt eines Todesfalles sind jedoch weitere Ausgaben für Dienstleistungen und Bestattungsutensilien zu tätigen. Die genauen Beträge erfahren Sie vom Bestatter Ihres Vertrauens.Unter anderem können hier folgenden Kosten anfallen: